Loma Huoneisto Conjunto White Pearl Beach 4 (Marbella)
- Ref: AT-200
- Kiinteistön tyyppi: Huoneisto
- 90 m2
- Conjunto White Pearl Beach, 4
- 1 Makuuhuoneita
- 1 Kylpyhuoneita
Kuvaus
Erittäin viehättävä ja tyylikäs asunto White Pearl Beach .- loman yksinomainen kehitys sijaitsee vain 30 metrin päässä kauniista rannoista Elviria .- Tilava ja valoisa olohuone pääsy puutarhaan .- Suuri makuuhuone kylpyhuone ja vaatekaappi .- keittiö ja pesula .- .- WC Autotalli suljettu 24 tunnin vartiointi .- .- .- Ilmastointi WiFi lämmitys .- .- .- lämmitetty uima-allas
Lisätietoja
Perustiedot
Pintoja
Lisätiedot
Turvallisuus
Lähellä
Viestintä
Perustiedot
Kausi | alkaen | saakka | päivä | Viikonloppu | viikko | kaksi viikkoa | Kuukausi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIO | 01/07 | 31/07 | 155 € | -- | 1.085 € | 2.100 € | -- |
AGOSTO | 01/08 | 31/08 | 175 € | -- | 1.225 € | 2.350 € | -- |
SEPTIEMBRE | 01/09/18 | 30/09/18 | 119 € | -- | 800 € | 1.500 € | -- |
Perustiedot
Syyskuussa - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lokakuussa - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Marraskuussa - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Perustiedot
29604, White Pearl Beach, Elviria Beach, Marbella (Málaga)
Conjunto White Pearl Beach, 4