Opor Apartamentua en Conjunto White Pearl Beach 4 (Marbella)
- Ref: AT-200
- Eraikin mota: Apartamentua
- 90 m2
- Conjunto White Pearl Beach, 4
- 1 Logela
- 1 bainu-gela
Deskribapena
Oso xarmangarri eta Pearl White Beach .- opor dotore apartamentu garapen esklusiboa dago metro besterik 30 Elviria hondartza eder .- Zabal eta distiratsua egongela lorategi bat sarbidea .- logelak Handiak en armairuan suite bertatik .- sukaldea eta garbitegia .- .- komun Garage itxita 24 orduko segurtasun .- .- .- Aire girotua Wi Fi berogailu .- .- .- berotzen igerilekua
Informazio gehiago
Ezaugarriak
Azalerak
Kalitateak
Segurtasuna
Ixteko
Komunikazioak
Ezaugarriak
Denboraldia | Zenbatetik gora | Gehieneko muga | Eguna | Asteburua | Astea | Hamabostaldia | Hilabetea |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIO | 01/07 | 31/07 | 155 € | -- | 1.085 € | 2.100 € | -- |
AGOSTO | 01/08 | 31/08 | 175 € | -- | 1.225 € | 2.350 € | -- |
SEPTIEMBRE | 01/09/18 | 30/09/18 | 119 € | -- | 800 € | 1.500 € | -- |
Ezaugarriak
Urtarrila - 2048 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Otsailean - 2048 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March - 2048 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ezaugarriak
29604, Elviria Beach, Marbella (Málaga)
Conjunto White Pearl Beach, 4