Ferienapartment in Conjunto White Pearl Beach 4 (Marbella)
- Ref: AT-200
- Immobilienart: Apartment
- 90 m2
- Conjunto White Pearl Beach, 4
- 1 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
Beschreibung
Sehr niedliche und elegante Wohnung in White Pearl Beach für Ihren Urlaub - In einer exklusiven Urbanisation nur 30 Meter von den schönen Stränden von Elviria entfernt - Geräumiges und helles Wohnzimmer mit Zugang zu einem Garten - Große Schlafzimmer-Suite mit Einbauschrank. .- Unabhängige Küche und Wäsche .- Toilette .- Garage geschlossen .- Sicherheit 24 hs .- Wi Fi .- Klimaanlage .- Heizung .- Beheizter Pool .-
Mehr Informationen
Eigenschaften
Oberflächen
Ausstattung
Sicherheit
Nahe bei
Kommunikation
Eigenschaften
Saison | Tag | Wochenden | Woche | Vierzehn Tage | Monat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIO | 01/07 | 31/07 | 155 € | -- | 1.085 € | 2.100 € | -- |
AGOSTO | 01/08 | 31/08 | 175 € | -- | 1.225 € | 2.350 € | -- |
SEPTIEMBRE | 01/09/18 | 30/09/18 | 119 € | -- | 800 € | 1.500 € | -- |
Eigenschaften
Juli - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Eigenschaften
29604, White Pearl Beach, Elviria Beach, Marbella (Málaga)
Conjunto White Pearl Beach, 4