Ferielejlighed I Conjunto White Pearl Beach 4 (Marbella)
- Ref: AT-200
- Ejendomstype: Lejlighed
- 90 m2
- Conjunto White Pearl Beach, 4
- 1 Soveværelse
- 1 Badeværelser
Beskrivelse
Meget sød og elegant lejlighed i White Pearl Beach til din ferie. - Beliggende i en eksklusiv urbanisering kun 30 meter fra Elvirias smukke strande - Rummelig og lys stue med adgang til en have. - Stort soveværelse suite med indbygget garderobe. .- Uafhængigt køkken og vaskeri .- Toilet .- Garage lukket .- Sikkerhed 24 h .- Wi Fi .- Aircondition .- Opvarmning .- Opvarmet pool .-
Mere information
Egenskaber
Overflader
Indretningsniveau
Sikkerhed
Tæt på
Kommunikation
Egenskaber
årstid | fra | Til | Dag | Ugeafslutning | Uge | 14 dage | Måned |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIO | 01/07 | 31/07 | 155 € | -- | 1.085 € | 2.100 € | -- |
AGOSTO | 01/08 | 31/08 | 175 € | -- | 1.225 € | 2.350 € | -- |
SEPTIEMBRE | 01/09/18 | 30/09/18 | 119 € | -- | 800 € | 1.500 € | -- |
Egenskaber
Januar - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marts - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Egenskaber
29604, White Pearl Beach, Elviria Beach, Marbella (Málaga)
Conjunto White Pearl Beach, 4