Semesterlägenhet i Conjunto White Pearl Beach 4 (Marbella)
- Ref: AT-200
- Fastighetstyp: Lägenhet
- 90 m2
- Conjunto White Pearl Beach, 4
- 1 Sovrum
- 1 badrum
Beskrivning
Mycket charmig och elegant lägenhet i White Pearl Beach .- semester i en exklusiv utveckling som ligger bara 30 meter från de vackra stränderna i Elviria .- Rymligt och ljust vardagsrum med tillgång till en trädgård .- Stort sovrum med badrum med garderob .- kök och tvätt .- .- Toalett garage stängd 24 timmars säkerhet .- .- .- luftkonditionering Wireless LAN uppvärmning .- .- .- uppvärmd pool
Mera information
Egenskaper
Ytor
Utrustningsnivå
Säkerhet
Nära
Kommunikation
Egenskaper
Säsong | Från | Upptill | Dag | Veckoslut | Vecka | 14 dagar | Månad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIO | 01/07 | 31/07 | 155 € | -- | 1.085 € | 2.100 € | -- |
AGOSTO | 01/08 | 31/08 | 175 € | -- | 1.225 € | 2.350 € | -- |
SEPTIEMBRE | 01/09/18 | 30/09/18 | 119 € | -- | 800 € | 1.500 € | -- |
Egenskaper
Januari - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mars - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mars - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Egenskaper
29604, White Pearl Beach, Elviria Beach, Marbella (Málaga)
Conjunto White Pearl Beach, 4