Appartamento di vacanza a Conjunto White Pearl Beach 4 (Marbella)
- Ref: AT-200
- Tipo Proprietà: Appartamento
- 90 m2
- Conjunto White Pearl Beach, 4
- 1 Dormitori
- 1 Bagni
Descrizione
Appartamento molto carino ed elegante a White Pearl Beach per le vostre vacanze - Situato in un'esclusiva urbanizzazione a soli 30 metri dalle splendide spiagge di Elviria - Ampio e luminoso soggiorno con accesso a un giardino - Ampia camera da letto con armadio a muro. .- Cucina indipendente e lavanderia .- WC .- Garage chiuso .- Sicurezza 24 ore .- Wi Fi .- Aria condizionata .- Riscaldamento .- Piscina riscaldata .-
Maggiori informazioni
Caratteristiche
Superfici
Qualità
Sicurezza
Vicino
Comunicazioni
Caratteristiche
Stagione | Giorno | Fine Settimana | Settimana | Quindici Giorni | Mese | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIO | 01/07 | 31/07 | 155 € | -- | 1.085 € | 2.100 € | -- |
AGOSTO | 01/08 | 31/08 | 175 € | -- | 1.225 € | 2.350 € | -- |
SEPTIEMBRE | 01/09/18 | 30/09/18 | 119 € | -- | 800 € | 1.500 € | -- |
Caratteristiche
Settembre - 2044 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre - 2044 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre - 2044 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Caratteristiche
29604, White Pearl Beach, Elviria Beach, Marbella (Málaga)
Conjunto White Pearl Beach, 4